ROADMAP PERPUSTAKAAN SMKN 2 BOGOR
Advanced SearchTIME LINE PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN SEKOLAH | ||||||
PERPUSTAKAAN | SMKN 2 BOGOR | |||||
NO | KEGIATAN | TAHUN 1 | TAHUN 2 | TAHUN 3 | TAHUN 4 | KET |
A | Bidang Pengelolaan Perpustakaan, meliputi : | |||||
1 | Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Indikator kinerja yang mengacu pada visi dan misi SMKN 2 Bogor | 1 | ||||
2 | Menyusun anggaran biaya pengembangan perpustakaan minimal 5% dari RAPBS Sekolah | 3 | ||||
3 | Sosialisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, penelitian, literasi informasi, kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif dan rekreatif | 2 | ||||
4 | Akreditasi | 4 | ||||
B | Bidang Koleksi Perpustakaan, meliputi : | |||||
1 | Penambahan kualitas koleksi perpustakaan | 2 | ||||
2 | Penyusunan SOP katalogisasi | 1 | ||||
3 | Mengadakan stock opname | 1 | ||||
4 | Melakukan perawatan bahan perpustakaan | 1 | ||||
C | Bidang Pelayanan Perpustakaan, meliputi : | |||||
1 | Kegiatan program wajib baca di perpustakaan | 2 | ||||
2 | Kegiatan program literasi informasi perpustakaan | 2 | ||||
3 | Kegiatan promosi perpustakaan | 2 | ||||
4 | Peningkatan kerjasama perpustakaan dengan pihak lain | 3 | ||||
5 | Penyusunan laporan | 1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | Integrasi dengan kurikulum | 2 | ||||
D | Bidang Sarana Prasarana Perpustakaan, meliputi : | |||||
1 | Pembenahan area ruangan perpustakaan | 1 | ||||
2 | Penambahan peralatan multimedia | 3 | ||||
3 | Penambahan perabot penyimpanan | 2 | ||||
E | Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi : | |||||
1 | Penyusunan program kerja dalam pemenuhan standar nasional perpustakaan sekolah | 1 | ||||
2 | Penyusunan SK pembentukan perpustakaan | 1 | ||||
3 | Update NPP (Nomor Pokok Perpustakaan) | 1 | ||||
4 | Penyusunan panduan mutu | 1 | ||||
F | Bidang Tenaga Perpustakaan, meliputi : | |||||
1 | Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan | 4 | ||||
2 | Kegiatan pelatihan tenaga perpustakaan | 4 |
Information
Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly